
2023-01-13
同花顺金融研究中心 2023-01-13 13:54:30
(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
1月13日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
五粮液 | 5.25亿 | 0.07 | -16.03 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 4.04亿 | 0.17 | -34.95 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 3.82亿 | 0.02 | -56.87 | 点击查看 | 主力监控 |
盈方微 | 3.47亿 | 6.69 | -238.03 | 点击查看 | 主力监控 |
爱尔眼科 | 3.36亿 | 0.17 | -52.95 | 点击查看 | 主力监控 |
二六三 | 2.51亿 | 2.94 | 93.71 | 点击查看 | 主力监控 |
泸州老窖 | 2.43亿 | 0.07 | -44.89 | 点击查看 | 主力监控 |
牧原股份 | 1.96亿 | 0.11 | -40.28 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | 1.87亿 | 0.07 | -13.56 | 点击查看 | 主力监控 |
山西汾酒 | 1.77亿 | 0.05 | -33.89 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
英飞拓 | -4.11亿 | -3.40 | 172.72 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -3.69亿 | -0.07 | 17.98 | 点击查看 | 主力监控 |
黑芝麻 | -3.05亿 | -4.51 | 403.76 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -2.95亿 | -0.03 | 13.32 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | -2.43亿 | -0.16 | 27.82 | 点击查看 | 主力监控 |
兔宝宝 | -2.25亿 | -1.82 | 440.21 | 点击查看 | 主力监控 |
以岭药业 | -1.87亿 | -0.46 | 69.07 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -1.81亿 | -0.06 | 16.42 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -1.74亿 | -0.05 | 5.38 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | -1.67亿 | -3.48 | 324.27 | 点击查看 | 主力监控 |
2023-01-13
2023-01-13
2023-01-13
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-12
2023-01-11
2023-01-11
2023-01-11
2023-01-11
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-10
2023-01-10
2023-01-10
2023-01-10
2023-01-10
2023-01-10